

Kalrez® 4079 is a low compression set compound for general purpose use in o-rings, diaphragms, seals and other parts used in the chemical process and aircraft industries. It is a carbon black filled compound with excellent chemical resistance, good mechanical properties, and outstanding hot air aging properties. It exhibits low swell in organic and inorganic acids and aldehydes and has good response to temperature cycling effects. A maximum upper service temperature of 316°C (600°F) is recommended, with short excursions to higher temperatures possible. This compound is not recommended for use in hot water/steam applications or in contact with certain hot aliphatic amines.
| ecatalog ePart Number | Compound | Size AS568- | Nominal Cross Section W | Actual Cross Section W | Actual Inside Diameter ID | Nominal Inside Diameter ID | Nominal Outside Diameter |
| 4-0017513 | Kalrez 4079 | 001 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.029 | 1/32 | 3/32 |
| 4-0027513 | Kalrez 4079 | 002 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.042 | 3/64 | 9/64 |
| 4-0037513 | Kalrez 4079 | 003 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.056 | 1/16 | 3/16 |
| 4-0047513 | Kalrez 4079 | 004 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.070 | 5/64 | 13/64 |
| 4-0057513 | Kalrez 4079 | 005 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.101 | 3/32 | 7/32 |
| 4-0067513 | Kalrez 4079 | 006 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.114 | 1/8 | 1/4 |
| 4-0077513 | Kalrez 4079 | 007 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.145 | 5/32 | 9/32 |
| 4-0087513 | Kalrez 4079 | 008 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.176 | 3/16 | 5/16 |
| 4-0097513 | Kalrez 4079 | 009 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.208 | 7/32 | 11/32 |
| 4-0107513 | Kalrez 4079 | 010 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.239 | 1/4 | 3/8 |
| 4-0117513 | Kalrez 4079 | 011 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.301 | 5/16 | 7/16 |
| 4-0127513 | Kalrez 4079 | 012 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.364 | 3/8 | 1/2 |
| 4-0137513 | Kalrez 4079 | 013 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.426 | 7/16 | 9/16 |
| 4-0147513 | Kalrez 4079 | 014 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.489 | 1/2 | 5/8 |
| 4-0157513 | Kalrez 4079 | 015 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.551 | 9/16 | 11/16 |
| 4-0167513 | Kalrez 4079 | 016 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.614 | 5/8 | 3/4 |
| 4-0177513 | Kalrez 4079 | 017 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.676 | 11/16 | 13/16 |
| 4-0187513 | Kalrez 4079 | 018 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.739 | 3/4 | 7/8 |
| 4-0197513 | Kalrez 4079 | 019 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.801 | 13/16 | 15/16 |
| 4-0207513 | Kalrez 4079 | 020 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.864 | 7/8 | 1 |
| 4-0217513 | Kalrez 4079 | 021 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.925 | 15/16 | 1 1/16 |
| 4-0227513 | Kalrez 4079 | 022 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.989 | 1 | 1 1/8 |
| 4-0237513 | Kalrez 4079 | 023 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.051 | 1 1/16 | 1 3/16 |
| 4-0247513 | Kalrez 4079 | 024 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.114 | 1 1/8 | 1 1/4 |
| 4-0257513 | Kalrez 4079 | 025 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.176 | 1 3/16 | 1 5/16 |
| 4-0267513 | Kalrez 4079 | 026 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.239 | 1 1/4 | 1 3/8 |
| 4-0277513 | Kalrez 4079 | 027 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.301 | 1 5/16 | 1 7/16 |
| 4-0287513 | Kalrez 4079 | 028 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.364 | 1 3/8 | 1 1/2 |
| 4-0297513 | Kalrez 4079 | 029 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.489 | 1 1/2 | 1 5/8 |
| 4-0307513 | Kalrez 4079 | 030 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.614 | 1 5/8 | 13/4 |
| 4-0317513 | Kalrez 4079 | 031 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.739 | 1 3/4 | 1 7/8 |
| 4-0327513 | Kalrez 4079 | 032 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.864 | 1 7/8 | 2 |
| 4-0337513 | Kalrez 4079 | 033 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.989 | 2 | 2 1/8 |
| 4-0347513 | Kalrez 4079 | 034 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.114 | 2 1/8 | 2 1/4 |
| 4-0357513 | Kalrez 4079 | 035 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.239 | 2 1/4 | 2 3/8 |
| 4-0367513 | Kalrez 4079 | 036 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.364 | 2 3/8 | 2 1/2 |
| 4-0377513 | Kalrez 4079 | 037 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.489 | 2 1/2 | 2 5/8 |
| 4-0387513 | Kalrez 4079 | 038 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.614 | 2 5/8 | 2 3/4 |
| 4-0397513 | Kalrez 4079 | 039 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.739 | 2 3/4 | 2 7/8 |
| 4-0407513 | Kalrez 4079 | 040 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.864 | 2 7/8 | 3 |
| 4-0417513 | Kalrez 4079 | 041 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.989 | 3 | 3 1/8 |
| 4-0427513 | Kalrez 4079 | 042 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.239 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| 4-0437513 | Kalrez 4079 | 043 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.489 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 4-0447513 | Kalrez 4079 | 044 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.739 | 3 3/4 | 3 7/8 |
| 4-0457513 | Kalrez 4079 | 045 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.989 | 4 | 4 1/8 |
| 4-0467513 | Kalrez 4079 | 046 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.239 | 4 1/4 | 4 3/8 |
| 4-0477513 | Kalrez 4079 | 047 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.489 | 4 1/2 | 4 5/8 |
| 4-0487513 | Kalrez 4079 | 048 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.739 | 4 3/4 | 4 7/8 |
| 4-0497513 | Kalrez 4079 | 049 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.989 | 5 | 5 1/8 |
| 4-0507513 | Kalrez 4079 | 050 | 1/16 | .070 +-.003 | 5.239 | 5 1/4 | 5 3/8 |
| 4-1027513 | Kalrez 4079 | 102 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.049 | 1/16 | 1/4 |
| 4-1037513 | Kalrez 4079 | 103 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.081 | 3/32 | 9/32 |
| 4-1047513 | Kalrez 4079 | 104 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.112 | 1/8 | 5/16 |
| 4-1057513 | Kalrez 4079 | 105 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.143 | 5/32 | 11/32 |
| 4-1067513 | Kalrez 4079 | 106 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.174 | 3/16 | 3/8 |
| 4-1077513 | Kalrez 4079 | 107 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.206 | 7/32 | 13/32 |
| 4-1087513 | Kalrez 4079 | 108 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.237 | 1/4 | 7/16 |
| 4-1097513 | Kalrez 4079 | 109 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.299 | 5/16 | 1/2 |
| 4-1107513 | Kalrez 4079 | 110 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.362 | 3/8 | 9/16 |
| 4-1117513 | Kalrez 4079 | 111 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.424 | 7/16 | 5/8 |
| 4-1127513 | Kalrez 4079 | 112 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.487 | 1/2 | 11/16 |
| 4-1137513 | Kalrez 4079 | 113 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.549 | 9/16 | 3/4 |
| 4-1147513 | Kalrez 4079 | 114 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.612 | 5/8 | 13/16 |
| 4-1157513 | Kalrez 4079 | 115 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.674 | 11/16 | 7/8 |
| 4-1167513 | Kalrez 4079 | 116 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.737 | 3/4 | 15/16 |
| 4-1177513 | Kalrez 4079 | 117 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.799 | 13/16 | 1 |
| 4-1187513 | Kalrez 4079 | 118 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.862 | 7/8 | 1 1/16 |
| 4-1197513 | Kalrez 4079 | 119 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.924 | 15/16 | 1 1/8 |
| 4-1207513 | Kalrez 4079 | 120 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.987 | 1 | 1 3/16 |
| 4-1217513 | Kalrez 4079 | 121 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.049 | 1/16 | 1 1/4 |
| 4-1227513 | Kalrez 4079 | 122 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.112 | 1 1/8 | 1 5/16 |
| 4-1237513 | Kalrez 4079 | 123 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.174 | 1 3/16 | 1 3/8 |
| 4-1247513 | Kalrez 4079 | 124 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.237 | 1 1/4 | 1 7/16 |
| 4-1257513 | Kalrez 4079 | 125 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.299 | 1 5/16 | 1 1/2 |
| 4-1267513 | Kalrez 4079 | 126 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.362 | 1 3/8 | 1 9/16 |
| 4-1277513 | Kalrez 4079 | 127 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.424 | 1 7/16 | 1 5/8 |
| 4-1287513 | Kalrez 4079 | 128 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.487 | 1 1/2 | 1 11/16 |
| 4-1297513 | Kalrez 4079 | 129 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.549 | 1 9/16 | 1 3/4 |
| 4-1307513 | Kalrez 4079 | 130 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.612 | 1 5/8 | 1 13/16 |
| 4-1317513 | Kalrez 4079 | 131 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.674 | 1 11/16 | 1 7/8 |
| 4-1327513 | Kalrez 4079 | 132 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.737 | 1 3/4 | 1 15/16 |
| 4-1337513 | Kalrez 4079 | 133 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.799 | 1 13/16 | 2 |
| 4-1347513 | Kalrez 4079 | 134 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.862 | 1 7/8 | 2 1/16 |
| 4-1357513 | Kalrez 4079 | 135 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.925 | 1 15/16 | 2 1/8 |
| 4-1367513 | Kalrez 4079 | 136 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.987 | 2 | 2 3/16 |
| 4-1377513 | Kalrez 4079 | 137 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.050 | 2 1/16 | 2 1/4 |
| 4-1387513 | Kalrez 4079 | 138 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.112 | 2 1/8 | 2 5/16 |
| 4-1397513 | Kalrez 4079 | 139 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.175 | 2 3/16 | 2 3/8 |
| 4-1407513 | Kalrez 4079 | 140 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.237 | 2 1/4 | 2 7/16 |
| 4-1417513 | Kalrez 4079 | 141 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.300 | 2 5/16 | 2 1/2 |
| 4-1427513 | Kalrez 4079 | 142 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.362 | 2 3/8 | 2 9/16 |
| 4-1437513 | Kalrez 4079 | 143 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.425 | 2 7/16 | 2 5/8 |
| 4-1447513 | Kalrez 4079 | 144 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.487 | 2 1/2 | 2 11/16 |
| 4-1457513 | Kalrez 4079 | 145 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.550 | 2 9/16 | 2 3/4 |
| 4-1467513 | Kalrez 4079 | 146 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.612 | 2 5/8 | 2 13/16 |
| 4-1477513 | Kalrez 4079 | 147 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.675 | 2 11/16 | 2 7/8 |
| 4-1487513 | Kalrez 4079 | 148 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.737 | 2 3/4 | 2 15/32 |
| 4-1497513 | Kalrez 4079 | 149 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.800 | 2 13/16 | 3 |
| 4-1507513 | Kalrez 4079 | 150 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.862 | 2 7/8 | 3 1/16 |
| 4-1517513 | Kalrez 4079 | 151 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.987 | 3 | 3 3/16 |
| 4-1527513 | Kalrez 4079 | 152 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.237 | 3 1/4 | 3 7/16 |
| 4-1537513 | Kalrez 4079 | 153 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.487 | 3 1/2 | 3 11/16 |
| 4-1547513 | Kalrez 4079 | 154 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.737 | 3 3/4 | 3 15/16 |
| 4-1557513 | Kalrez 4079 | 155 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.987 | 4 | 4 3/16 |
| 4-1567513 | Kalrez 4079 | 156 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.237 | 4 1/4 | 4 7/16 |
| 4-1577513 | Kalrez 4079 | 157 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.487 | 4 1/2 | 4 11/16 |
| 4-1587513 | Kalrez 4079 | 158 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.737 | 4 3/4 | 4 15/16 |
| 4-1597513 | Kalrez 4079 | 159 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.987 | 5 | 5 3/16 |
| 4-1607513 | Kalrez 4079 | 160 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.237 | 5 1/4 | 5 7/16 |
| 4-1617513 | Kalrez 4079 | 161 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.487 | 5 1/2 | 5 11/16 |
| 4-1627513 | Kalrez 4079 | 162 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.737 | 5 3/4 | 5 15/16 |
| 4-1637513 | Kalrez 4079 | 163 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.987 | 6 | 6 3/16 |
| 4-1647513 | Kalrez 4079 | 164 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.237 | 6 1/4 | 6 7/16 |
| 4-1657513 | Kalrez 4079 | 165 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.487 | 6 1/2 | 6 11/16 |
| 4-1667513 | Kalrez 4079 | 166 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.737 | 6 3/4 | 6 15/16 |
| 4-1677513 | Kalrez 4079 | 167 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.987 | 7 | 7 3/16 |
| 4-1687513 | Kalrez 4079 | 168 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.237 | 7 1/4 | 7 7/16 |
| 4-1697513 | Kalrez 4079 | 169 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.487 | 7 1/2 | 7 11/16 |
| 4-1707513 | Kalrez 4079 | 170 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.737 | 7 3/4 | 7 15/16 |
| 4-1717513 | Kalrez 4079 | 171 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.987 | 8 | 8 3/16 |
| 4-1727513 | Kalrez 4079 | 172 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.237 | 8 1/4 | 8 7/16 |
| 4-1737513 | Kalrez 4079 | 173 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.487 | 8 1/2 | 8 11/16 |
| 4-1747513 | Kalrez 4079 | 174 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.737 | 8 3/4 | 8 15/16 |
| 4-1757513 | Kalrez 4079 | 175 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.987 | 9 | 9 3/16 |
| 4-1767513 |