

Kalrez® 3018 is a carbon black filled compound similar to Compound 1050LF except for higher hardness/modulus. This compound is good in hot water/steam and offers the best high pressure extrusion resistance. Generally used in oil field and process industry applications where these properties, coupled with good amine and general chemical resistance, are required.
| ecatalog ePart Number | Compound | Size AS568- | Nominal Cross Section W | Actual Cross Section W | Actual Inside Diameter ID | Nominal Inside Diameter ID | Nominal Outside Diameter |
| 4-0019119 | Kalrez 3018 | 001 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.029 | 1/32 | 3/32 |
| 4-0029119 | Kalrez 3018 | 002 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.042 | 3/64 | 9/64 |
| 4-0039119 | Kalrez 3018 | 003 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.056 | 1/16 | 3/16 |
| 4-0049119 | Kalrez 3018 | 004 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.070 | 5/64 | 13/64 |
| 4-0059119 | Kalrez 3018 | 005 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.101 | 3/32 | 7/32 |
| 4-0069119 | Kalrez 3018 | 006 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.114 | 1/8 | 1/4 |
| 4-0079119 | Kalrez 3018 | 007 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.145 | 5/32 | 9/32 |
| 4-0089119 | Kalrez 3018 | 008 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.176 | 3/16 | 5/16 |
| 4-0099119 | Kalrez 3018 | 009 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.208 | 7/32 | 11/32 |
| 4-0109119 | Kalrez 3018 | 010 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.239 | 1/4 | 3/8 |
| 4-0119119 | Kalrez 3018 | 011 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.301 | 5/16 | 7/16 |
| 4-0129119 | Kalrez 3018 | 012 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.364 | 3/8 | 1/2 |
| 4-0139119 | Kalrez 3018 | 013 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.426 | 7/16 | 9/16 |
| 4-0149119 | Kalrez 3018 | 014 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.489 | 1/2 | 5/8 |
| 4-0159119 | Kalrez 3018 | 015 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.551 | 9/16 | 11/16 |
| 4-0169119 | Kalrez 3018 | 016 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.614 | 5/8 | 3/4 |
| 4-0179119 | Kalrez 3018 | 017 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.676 | 11/16 | 13/16 |
| 4-0189119 | Kalrez 3018 | 018 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.739 | 3/4 | 7/8 |
| 4-0199119 | Kalrez 3018 | 019 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.801 | 13/16 | 15/16 |
| 4-0209119 | Kalrez 3018 | 020 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.864 | 7/8 | 1 |
| 4-0219119 | Kalrez 3018 | 021 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.925 | 15/16 | 1 1/16 |
| 4-0229119 | Kalrez 3018 | 022 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.989 | 1 | 1 1/8 |
| 4-0239119 | Kalrez 3018 | 023 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.051 | 1 1/16 | 1 3/16 |
| 4-0249119 | Kalrez 3018 | 024 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.114 | 1 1/8 | 1 1/4 |
| 4-0259119 | Kalrez 3018 | 025 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.176 | 1 3/16 | 1 5/16 |
| 4-0269119 | Kalrez 3018 | 026 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.239 | 1 1/4 | 1 3/8 |
| 4-0279119 | Kalrez 3018 | 027 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.301 | 1 5/16 | 1 7/16 |
| 4-0289119 | Kalrez 3018 | 028 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.364 | 1 3/8 | 1 1/2 |
| 4-0299119 | Kalrez 3018 | 029 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.489 | 1 1/2 | 1 5/8 |
| 4-0309119 | Kalrez 3018 | 030 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.614 | 1 5/8 | 13/4 |
| 4-0319119 | Kalrez 3018 | 031 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.739 | 1 3/4 | 1 7/8 |
| 4-0329119 | Kalrez 3018 | 032 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.864 | 1 7/8 | 2 |
| 4-0339119 | Kalrez 3018 | 033 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.989 | 2 | 2 1/8 |
| 4-0349119 | Kalrez 3018 | 034 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.114 | 2 1/8 | 2 1/4 |
| 4-0359119 | Kalrez 3018 | 035 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.239 | 2 1/4 | 2 3/8 |
| 4-0369119 | Kalrez 3018 | 036 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.364 | 2 3/8 | 2 1/2 |
| 4-0379119 | Kalrez 3018 | 037 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.489 | 2 1/2 | 2 5/8 |
| 4-0389119 | Kalrez 3018 | 038 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.614 | 2 5/8 | 2 3/4 |
| 4-0399119 | Kalrez 3018 | 039 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.739 | 2 3/4 | 2 7/8 |
| 4-0409119 | Kalrez 3018 | 040 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.864 | 2 7/8 | 3 |
| 4-0419119 | Kalrez 3018 | 041 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.989 | 3 | 3 1/8 |
| 4-0429119 | Kalrez 3018 | 042 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.239 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| 4-0439119 | Kalrez 3018 | 043 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.489 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 4-0449119 | Kalrez 3018 | 044 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.739 | 3 3/4 | 3 7/8 |
| 4-0459119 | Kalrez 3018 | 045 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.989 | 4 | 4 1/8 |
| 4-0469119 | Kalrez 3018 | 046 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.239 | 4 1/4 | 4 3/8 |
| 4-0479119 | Kalrez 3018 | 047 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.489 | 4 1/2 | 4 5/8 |
| 4-0489119 | Kalrez 3018 | 048 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.739 | 4 3/4 | 4 7/8 |
| 4-0499119 | Kalrez 3018 | 049 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.989 | 5 | 5 1/8 |
| 4-0509119 | Kalrez 3018 | 050 | 1/16 | .070 +-.003 | 5.239 | 5 1/4 | 5 3/8 |
| 4-1029119 | Kalrez 3018 | 102 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.049 | 1/16 | 1/4 |
| 4-1039119 | Kalrez 3018 | 103 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.081 | 3/32 | 9/32 |
| 4-1049119 | Kalrez 3018 | 104 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.112 | 1/8 | 5/16 |
| 4-1059119 | Kalrez 3018 | 105 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.143 | 5/32 | 11/32 |
| 4-1069119 | Kalrez 3018 | 106 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.174 | 3/16 | 3/8 |
| 4-1079119 | Kalrez 3018 | 107 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.206 | 7/32 | 13/32 |
| 4-1089119 | Kalrez 3018 | 108 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.237 | 1/4 | 7/16 |
| 4-1099119 | Kalrez 3018 | 109 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.299 | 5/16 | 1/2 |
| 4-1109119 | Kalrez 3018 | 110 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.362 | 3/8 | 9/16 |
| 4-1119119 | Kalrez 3018 | 111 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.424 | 7/16 | 5/8 |
| 4-1129119 | Kalrez 3018 | 112 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.487 | 1/2 | 11/16 |
| 4-1139119 | Kalrez 3018 | 113 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.549 | 9/16 | 3/4 |
| 4-1149119 | Kalrez 3018 | 114 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.612 | 5/8 | 13/16 |
| 4-1159119 | Kalrez 3018 | 115 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.674 | 11/16 | 7/8 |
| 4-1169119 | Kalrez 3018 | 116 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.737 | 3/4 | 15/16 |
| 4-1179119 | Kalrez 3018 | 117 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.799 | 13/16 | 1 |
| 4-1189119 | Kalrez 3018 | 118 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.862 | 7/8 | 1 1/16 |
| 4-1199119 | Kalrez 3018 | 119 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.924 | 15/16 | 1 1/8 |
| 4-1209119 | Kalrez 3018 | 120 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.987 | 1 | 1 3/16 |
| 4-1219119 | Kalrez 3018 | 121 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.049 | 1/16 | 1 1/4 |
| 4-1229119 | Kalrez 3018 | 122 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.112 | 1 1/8 | 1 5/16 |
| 4-1239119 | Kalrez 3018 | 123 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.174 | 1 3/16 | 1 3/8 |
| 4-1249119 | Kalrez 3018 | 124 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.237 | 1 1/4 | 1 7/16 |
| 4-1259119 | Kalrez 3018 | 125 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.299 | 1 5/16 | 1 1/2 |
| 4-1269119 | Kalrez 3018 | 126 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.362 | 1 3/8 | 1 9/16 |
| 4-1279119 | Kalrez 3018 | 127 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.424 | 1 7/16 | 1 5/8 |
| 4-1289119 | Kalrez 3018 | 128 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.487 | 1 1/2 | 1 11/16 |
| 4-1299119 | Kalrez 3018 | 129 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.549 | 1 9/16 | 1 3/4 |
| 4-1309119 | Kalrez 3018 | 130 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.612 | 1 5/8 | 1 13/16 |
| 4-1319119 | Kalrez 3018 | 131 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.674 | 1 11/16 | 1 7/8 |
| 4-1329119 | Kalrez 3018 | 132 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.737 | 1 3/4 | 1 15/16 |
| 4-1339119 | Kalrez 3018 | 133 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.799 | 1 13/16 | 2 |
| 4-1349119 | Kalrez 3018 | 134 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.862 | 1 7/8 | 2 1/16 |
| 4-1359119 | Kalrez 3018 | 135 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.925 | 1 15/16 | 2 1/8 |
| 4-1369119 | Kalrez 3018 | 136 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.987 | 2 | 2 3/16 |
| 4-1379119 | Kalrez 3018 | 137 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.050 | 2 1/16 | 2 1/4 |
| 4-1389119 | Kalrez 3018 | 138 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.112 | 2 1/8 | 2 5/16 |
| 4-1399119 | Kalrez 3018 | 139 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.175 | 2 3/16 | 2 3/8 |
| 4-1409119 | Kalrez 3018 | 140 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.237 | 2 1/4 | 2 7/16 |
| 4-1419119 | Kalrez 3018 | 141 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.300 | 2 5/16 | 2 1/2 |
| 4-1429119 | Kalrez 3018 | 142 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.362 | 2 3/8 | 2 9/16 |
| 4-1439119 | Kalrez 3018 | 143 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.425 | 2 7/16 | 2 5/8 |
| 4-1449119 | Kalrez 3018 | 144 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.487 | 2 1/2 | 2 11/16 |
| 4-1459119 | Kalrez 3018 | 145 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.550 | 2 9/16 | 2 3/4 |
| 4-1469119 | Kalrez 3018 | 146 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.612 | 2 5/8 | 2 13/16 |
| 4-1479119 | Kalrez 3018 | 147 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.675 | 2 11/16 | 2 7/8 |
| 4-1489119 | Kalrez 3018 | 148 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.737 | 2 3/4 | 2 15/32 |
| 4-1499119 | Kalrez 3018 | 149 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.800 | 2 13/16 | 3 |
| 4-1509119 | Kalrez 3018 | 150 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.862 | 2 7/8 | 3 1/16 |
| 4-1519119 | Kalrez 3018 | 151 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.987 | 3 | 3 3/16 |
| 4-1529119 | Kalrez 3018 | 152 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.237 | 3 1/4 | 3 7/16 |
| 4-1539119 | Kalrez 3018 | 153 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.487 | 3 1/2 | 3 11/16 |
| 4-1549119 | Kalrez 3018 | 154 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.737 | 3 3/4 | 3 15/16 |
| 4-1559119 | Kalrez 3018 | 155 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.987 | 4 | 4 3/16 |
| 4-1569119 | Kalrez 3018 | 156 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.237 | 4 1/4 | 4 7/16 |
| 4-1579119 | Kalrez 3018 | 157 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.487 | 4 1/2 | 4 11/16 |
| 4-1589119 | Kalrez 3018 | 158 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.737 | 4 3/4 | 4 15/16 |
| 4-1599119 | Kalrez 3018 | 159 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.987 | 5 | 5 3/16 |
| 4-1609119 | Kalrez 3018 | 160 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.237 | 5 1/4 | 5 7/16 |
| 4-1619119 | Kalrez 3018 | 161 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.487 | 5 1/2 | 5 11/16 |
| 4-1629119 | Kalrez 3018 | 162 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.737 | 5 3/4 | 5 15/16 |
| 4-1639119 | Kalrez 3018 | 163 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.987 | 6 | 6 3/16 |
| 4-1649119 | Kalrez 3018 | 164 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.237 | 6 1/4 | 6 7/16 |
| 4-1659119 | Kalrez 3018 | 165 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.487 | 6 1/2 | 6 11/16 |
| 4-1669119 | Kalrez 3018 | 166 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.737 | 6 3/4 | 6 15/16 |
| 4-1679119 | Kalrez 3018 | 167 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.987 | 7 | 7 3/16 |
| 4-1689119 | Kalrez 3018 | 168 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.237 | 7 1/4 | 7 7/16 |
| 4-1699119 | Kalrez 3018 | 169 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.487 | 7 1/2 | 7 11/16 |
| 4-1709119 | Kalrez 3018 | 170 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.737 | 7 3/4 | 7 15/16 |
| 4-1719119 | Kalrez 3018 | 171 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.987 | 8 | 8 3/16 |
| 4-1729119 | Kalrez 3018 | 172 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.237 | 8 1/4 | 8 7/16 |
| 4-1739119 | Kalrez 3018 | 173 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.487 | 8 1/2 | 8 11/16 |
| 4-1749119 | Kalrez 3018 | 174 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.737 | 8 3/4 | 8 15/16 |
| 4-1759119 | Kalrez 3018 | 175 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.987 | 9 | 9 3/16 |
| 4-1769119 |