

Kalrez® 1050LF is a general purpose compound for o-rings, seals, and other parts used in chemical process industries. It has good hot water/steam resistance, excellent amine resistance, and compression set properties. Maximum suggested service temperature is 288°C (550°F). Not recommended for use in organic or inorganic acids at high temperatures.
| ecatalog ePart Number | Compound | Size AS568- | Nominal Cross Section W | Actual Cross Section W | Actual Inside Diameter ID | Nominal Inside Diameter ID | Nominal Outside Diameter |
| 4-0018214 | Kalrez 1050 LF | 001 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.029 | 1/32 | 3/32 |
| 4-0028214 | Kalrez 1050 LF | 002 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.042 | 3/64 | 9/64 |
| 4-0038214 | Kalrez 1050 LF | 003 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.056 | 1/16 | 3/16 |
| 4-0048214 | Kalrez 1050 LF | 004 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.070 | 5/64 | 13/64 |
| 4-0058214 | Kalrez 1050 LF | 005 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.101 | 3/32 | 7/32 |
| 4-0068214 | Kalrez 1050 LF | 006 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.114 | 1/8 | 1/4 |
| 4-0078214 | Kalrez 1050 LF | 007 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.145 | 5/32 | 9/32 |
| 4-0088214 | Kalrez 1050 LF | 008 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.176 | 3/16 | 5/16 |
| 4-0098214 | Kalrez 1050 LF | 009 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.208 | 7/32 | 11/32 |
| 4-0108214 | Kalrez 1050 LF | 010 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.239 | 1/4 | 3/8 |
| 4-0118214 | Kalrez 1050 LF | 011 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.301 | 5/16 | 7/16 |
| 4-0128214 | Kalrez 1050 LF | 012 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.364 | 3/8 | 1/2 |
| 4-0138214 | Kalrez 1050 LF | 013 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.426 | 7/16 | 9/16 |
| 4-0148214 | Kalrez 1050 LF | 014 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.489 | 1/2 | 5/8 |
| 4-0158214 | Kalrez 1050 LF | 015 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.551 | 9/16 | 11/16 |
| 4-0168214 | Kalrez 1050 LF | 016 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.614 | 5/8 | 3/4 |
| 4-0178214 | Kalrez 1050 LF | 017 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.676 | 11/16 | 13/16 |
| 4-0188214 | Kalrez 1050 LF | 018 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.739 | 3/4 | 7/8 |
| 4-0198214 | Kalrez 1050 LF | 019 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.801 | 13/16 | 15/16 |
| 4-0208214 | Kalrez 1050 LF | 020 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.864 | 7/8 | 1 |
| 4-0218214 | Kalrez 1050 LF | 021 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.925 | 15/16 | 1 1/16 |
| 4-0228214 | Kalrez 1050 LF | 022 | 1/16 | .070 +-.003 | 0.989 | 1 | 1 1/8 |
| 4-0238214 | Kalrez 1050 LF | 023 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.051 | 1 1/16 | 1 3/16 |
| 4-0248214 | Kalrez 1050 LF | 024 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.114 | 1 1/8 | 1 1/4 |
| 4-0258214 | Kalrez 1050 LF | 025 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.176 | 1 3/16 | 1 5/16 |
| 4-0268214 | Kalrez 1050 LF | 026 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.239 | 1 1/4 | 1 3/8 |
| 4-0278214 | Kalrez 1050 LF | 027 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.301 | 1 5/16 | 1 7/16 |
| 4-0288214 | Kalrez 1050 LF | 028 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.364 | 1 3/8 | 1 1/2 |
| 4-0298214 | Kalrez 1050 LF | 029 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.489 | 1 1/2 | 1 5/8 |
| 4-0308214 | Kalrez 1050 LF | 030 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.614 | 1 5/8 | 13/4 |
| 4-0318214 | Kalrez 1050 LF | 031 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.739 | 1 3/4 | 1 7/8 |
| 4-0328214 | Kalrez 1050 LF | 032 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.864 | 1 7/8 | 2 |
| 4-0338214 | Kalrez 1050 LF | 033 | 1/16 | .070 +-.003 | 1.989 | 2 | 2 1/8 |
| 4-0348214 | Kalrez 1050 LF | 034 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.114 | 2 1/8 | 2 1/4 |
| 4-0358214 | Kalrez 1050 LF | 035 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.239 | 2 1/4 | 2 3/8 |
| 4-0368214 | Kalrez 1050 LF | 036 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.364 | 2 3/8 | 2 1/2 |
| 4-0378214 | Kalrez 1050 LF | 037 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.489 | 2 1/2 | 2 5/8 |
| 4-0388214 | Kalrez 1050 LF | 038 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.614 | 2 5/8 | 2 3/4 |
| 4-0398214 | Kalrez 1050 LF | 039 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.739 | 2 3/4 | 2 7/8 |
| 4-0408214 | Kalrez 1050 LF | 040 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.864 | 2 7/8 | 3 |
| 4-0418214 | Kalrez 1050 LF | 041 | 1/16 | .070 +-.003 | 2.989 | 3 | 3 1/8 |
| 4-0428214 | Kalrez 1050 LF | 042 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.239 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| 4-0438214 | Kalrez 1050 LF | 043 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.489 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 4-0448214 | Kalrez 1050 LF | 044 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.739 | 3 3/4 | 3 7/8 |
| 4-0458214 | Kalrez 1050 LF | 045 | 1/16 | .070 +-.003 | 3.989 | 4 | 4 1/8 |
| 4-0468214 | Kalrez 1050 LF | 046 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.239 | 4 1/4 | 4 3/8 |
| 4-0478214 | Kalrez 1050 LF | 047 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.489 | 4 1/2 | 4 5/8 |
| 4-0488214 | Kalrez 1050 LF | 048 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.739 | 4 3/4 | 4 7/8 |
| 4-0498214 | Kalrez 1050 LF | 049 | 1/16 | .070 +-.003 | 4.989 | 5 | 5 1/8 |
| 4-0508214 | Kalrez 1050 LF | 050 | 1/16 | .070 +-.003 | 5.239 | 5 1/4 | 5 3/8 |
| 4-1028214 | Kalrez 1050 LF | 102 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.049 | 1/16 | 1/4 |
| 4-1038214 | Kalrez 1050 LF | 103 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.081 | 3/32 | 9/32 |
| 4-1048214 | Kalrez 1050 LF | 104 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.112 | 1/8 | 5/16 |
| 4-1058214 | Kalrez 1050 LF | 105 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.143 | 5/32 | 11/32 |
| 4-1068214 | Kalrez 1050 LF | 106 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.174 | 3/16 | 3/8 |
| 4-1078214 | Kalrez 1050 LF | 107 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.206 | 7/32 | 13/32 |
| 4-1088214 | Kalrez 1050 LF | 108 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.237 | 1/4 | 7/16 |
| 4-1098214 | Kalrez 1050 LF | 109 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.299 | 5/16 | 1/2 |
| 4-1108214 | Kalrez 1050 LF | 110 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.362 | 3/8 | 9/16 |
| 4-1118214 | Kalrez 1050 LF | 111 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.424 | 7/16 | 5/8 |
| 4-1128214 | Kalrez 1050 LF | 112 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.487 | 1/2 | 11/16 |
| 4-1138214 | Kalrez 1050 LF | 113 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.549 | 9/16 | 3/4 |
| 4-1148214 | Kalrez 1050 LF | 114 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.612 | 5/8 | 13/16 |
| 4-1158214 | Kalrez 1050 LF | 115 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.674 | 11/16 | 7/8 |
| 4-1168214 | Kalrez 1050 LF | 116 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.737 | 3/4 | 15/16 |
| 4-1178214 | Kalrez 1050 LF | 117 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.799 | 13/16 | 1 |
| 4-1188214 | Kalrez 1050 LF | 118 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.862 | 7/8 | 1 1/16 |
| 4-1198214 | Kalrez 1050 LF | 119 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.924 | 15/16 | 1 1/8 |
| 4-1208214 | Kalrez 1050 LF | 120 | 3/32 | .103 +-.003 | 0.987 | 1 | 1 3/16 |
| 4-1218214 | Kalrez 1050 LF | 121 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.049 | 1/16 | 1 1/4 |
| 4-1228214 | Kalrez 1050 LF | 122 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.112 | 1 1/8 | 1 5/16 |
| 4-1238214 | Kalrez 1050 LF | 123 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.174 | 1 3/16 | 1 3/8 |
| 4-1248214 | Kalrez 1050 LF | 124 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.237 | 1 1/4 | 1 7/16 |
| 4-1258214 | Kalrez 1050 LF | 125 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.299 | 1 5/16 | 1 1/2 |
| 4-1268214 | Kalrez 1050 LF | 126 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.362 | 1 3/8 | 1 9/16 |
| 4-1278214 | Kalrez 1050 LF | 127 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.424 | 1 7/16 | 1 5/8 |
| 4-1288214 | Kalrez 1050 LF | 128 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.487 | 1 1/2 | 1 11/16 |
| 4-1298214 | Kalrez 1050 LF | 129 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.549 | 1 9/16 | 1 3/4 |
| 4-1308214 | Kalrez 1050 LF | 130 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.612 | 1 5/8 | 1 13/16 |
| 4-1318214 | Kalrez 1050 LF | 131 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.674 | 1 11/16 | 1 7/8 |
| 4-1328214 | Kalrez 1050 LF | 132 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.737 | 1 3/4 | 1 15/16 |
| 4-1338214 | Kalrez 1050 LF | 133 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.799 | 1 13/16 | 2 |
| 4-1348214 | Kalrez 1050 LF | 134 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.862 | 1 7/8 | 2 1/16 |
| 4-1358214 | Kalrez 1050 LF | 135 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.925 | 1 15/16 | 2 1/8 |
| 4-1368214 | Kalrez 1050 LF | 136 | 3/32 | .103 +-.003 | 1.987 | 2 | 2 3/16 |
| 4-1378214 | Kalrez 1050 LF | 137 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.050 | 2 1/16 | 2 1/4 |
| 4-1388214 | Kalrez 1050 LF | 138 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.112 | 2 1/8 | 2 5/16 |
| 4-1398214 | Kalrez 1050 LF | 139 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.175 | 2 3/16 | 2 3/8 |
| 4-1408214 | Kalrez 1050 LF | 140 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.237 | 2 1/4 | 2 7/16 |
| 4-1418214 | Kalrez 1050 LF | 141 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.300 | 2 5/16 | 2 1/2 |
| 4-1428214 | Kalrez 1050 LF | 142 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.362 | 2 3/8 | 2 9/16 |
| 4-1438214 | Kalrez 1050 LF | 143 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.425 | 2 7/16 | 2 5/8 |
| 4-1448214 | Kalrez 1050 LF | 144 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.487 | 2 1/2 | 2 11/16 |
| 4-1458214 | Kalrez 1050 LF | 145 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.550 | 2 9/16 | 2 3/4 |
| 4-1468214 | Kalrez 1050 LF | 146 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.612 | 2 5/8 | 2 13/16 |
| 4-1478214 | Kalrez 1050 LF | 147 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.675 | 2 11/16 | 2 7/8 |
| 4-1488214 | Kalrez 1050 LF | 148 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.737 | 2 3/4 | 2 15/32 |
| 4-1498214 | Kalrez 1050 LF | 149 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.800 | 2 13/16 | 3 |
| 4-1508214 | Kalrez 1050 LF | 150 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.862 | 2 7/8 | 3 1/16 |
| 4-1518214 | Kalrez 1050 LF | 151 | 3/32 | .103 +-.003 | 2.987 | 3 | 3 3/16 |
| 4-1528214 | Kalrez 1050 LF | 152 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.237 | 3 1/4 | 3 7/16 |
| 4-1538214 | Kalrez 1050 LF | 153 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.487 | 3 1/2 | 3 11/16 |
| 4-1548214 | Kalrez 1050 LF | 154 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.737 | 3 3/4 | 3 15/16 |
| 4-1558214 | Kalrez 1050 LF | 155 | 3/32 | .103 +-.003 | 3.987 | 4 | 4 3/16 |
| 4-1568214 | Kalrez 1050 LF | 156 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.237 | 4 1/4 | 4 7/16 |
| 4-1578214 | Kalrez 1050 LF | 157 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.487 | 4 1/2 | 4 11/16 |
| 4-1588214 | Kalrez 1050 LF | 158 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.737 | 4 3/4 | 4 15/16 |
| 4-1598214 | Kalrez 1050 LF | 159 | 3/32 | .103 +-.003 | 4.987 | 5 | 5 3/16 |
| 4-1608214 | Kalrez 1050 LF | 160 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.237 | 5 1/4 | 5 7/16 |
| 4-1618214 | Kalrez 1050 LF | 161 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.487 | 5 1/2 | 5 11/16 |
| 4-1628214 | Kalrez 1050 LF | 162 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.737 | 5 3/4 | 5 15/16 |
| 4-1638214 | Kalrez 1050 LF | 163 | 3/32 | .103 +-.003 | 5.987 | 6 | 6 3/16 |
| 4-1648214 | Kalrez 1050 LF | 164 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.237 | 6 1/4 | 6 7/16 |
| 4-1658214 | Kalrez 1050 LF | 165 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.487 | 6 1/2 | 6 11/16 |
| 4-1668214 | Kalrez 1050 LF | 166 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.737 | 6 3/4 | 6 15/16 |
| 4-1678214 | Kalrez 1050 LF | 167 | 3/32 | .103 +-.003 | 6.987 | 7 | 7 3/16 |
| 4-1688214 | Kalrez 1050 LF | 168 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.237 | 7 1/4 | 7 7/16 |
| 4-1698214 | Kalrez 1050 LF | 169 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.487 | 7 1/2 | 7 11/16 |
| 4-1708214 | Kalrez 1050 LF | 170 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.737 | 7 3/4 | 7 15/16 |
| 4-1718214 | Kalrez 1050 LF | 171 | 3/32 | .103 +-.003 | 7.987 | 8 | 8 3/16 |
| 4-1728214 | Kalrez 1050 LF | 172 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.237 | 8 1/4 | 8 7/16 |
| 4-1738214 | Kalrez 1050 LF | 173 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.487 | 8 1/2 | 8 11/16 |
| 4-1748214 | Kalrez 1050 LF | 174 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.737 | 8 3/4 | 8 15/16 |
| 4-1758214 | Kalrez 1050 LF | 175 | 3/32 | .103 +-.003 | 8.987 | 9 | 9 3/16 |
| 4-1768214 |