Garlock Bolt Torque Values for .062" thick Ring Gaskets - ANSI B16.47 Class 300# Series B Flanges
                         
Nominal Raised Face Raised Face Gasket Number Size of Bolt Torque Comp Force Max. Gasket Internal Min. Rec'd Min. Rec'd Max. Rec'd/Avail. Preferred
Pipe Size Contact I.D. Contact O.D. Contact Area Of Bolts at 60ksi Stress Per Bolt @ 60ksi Stress Avail. Pressure Gasket Stress Torque/Bolt Gasket Stress Torque/Bolt
(in) (in) (in) (sq.in.) Bolts (in) (ft.lbs.) (lbs.) (psi) (psig) (psi) (ft.lbs.) (psi) (ft.lbs.)
26.00 26.00 29.00 129.59 32 1.25 1000 55740 13764 <750 6673 485 13764 1000
28.00 28.00 31.00 139.02 36 1.25 1000 55740 14435 <750 6922 480 14435 1000
30.00 30.00 33.25 161.45 36 1.38 1360 69300 15453 <750 6884 606 15000 1320
32.00 32.00 35.50 185.55 32 1.50 1600 84300 14538 <750 6851 754 14538 1600
34.00 34.00 37.50 196.55 36 1.50 1600 84300 15441 <750 7065 732 15000 1554
36.00 36.00 39.75 223.10 32 1.62 2200 100800 14458 <750 7022 1068 14458 2200
38.00 38.00 41.75 234.88 36 1.62 2200 100800 15449 <750 7221 1028 15000 2136
40.00 40.00 43.88 255.61 40 1.62 2200 100800 15774 <750 7287 1016 15000 2092
42.00 42.00 46.00 276.46 36 1.75 3000 118800 15470 <750 7359 1427 15000 2909
44.00 44.00 48.00 289.03 40 1.75 3000 118800 16441 <750 7546 1377 15000 2737
46.00 46.00 50.00 301.59 36 1.88 4000 138240 16501 <750 7733 1874 15000 3636
48.00 48.00 52.25 334.63 40 1.88 4000 138240 16525 <750 7656 1853 15000 3631
50.00 50.00 54.25 347.98 44 1.88 4000 138240 17480 <750 7832 1792 15000 3433
52.00 52.00 56.25 361.33 48 1.88 4000 138240 18364 <750 8008 1744 15000 3267
54.00 54.00 58.25 374.68 48 1.88 4000 138240 17710 <750 8184 1849 15000 3388
56.00 56.00 60.25 388.04 36 2.25 6360 205380 19054 <750 8361 2791 15000 5007
58.00 58.00 62.75 450.47 40 2.25 6360 205380 18237 <750 7999 2790 15000 5231
60.00 60.00 65.00 490.87 40 2.25 6360 205380 16736 <750 7920 3010 15000 5700

Qualification Statement

Garlock Bolt Torque Values for .125" thick Ring Gaskets - ANSI B16.47 Class 300# Series B Flanges
                         
Nominal Raised Face Raised Face Gasket Number Size of Bolt Torque Comp Force Max. Gasket Internal Min. Rec'd Min. Rec'd Max. Rec'd/Avail. Preferred
Pipe Size Contact I.D. Contact O.D. Contact Area Of Bolts at 60ksi Stress Per Bolt @ 60ksi Stress Avail. Pressure Gasket Stress Torque/Bolt Gasket Stress Torque/Bolt
(in) (in) (in) (sq.in.) Bolts (in) (ft.lbs.) (lbs.) (psi) (psig) (psi) (ft.lbs.) (psi) (ft.lbs.)
26.00 26.00 29.00 129.59 32 1.25 1000 55740 13764 <750 7873 572 13764 1000
28.00 28.00 31.00 139.02 36 1.25 1000 55740 14435 <750 8122 563 14435 1000
30.00 30.00 33.25 161.45 36 1.38 1360 69300 15453 <750 8084 711 15000 1320
32.00 32.00 35.50 185.55 32 1.50 1600 84300 14538 <750 8051 886 14538 1600
34.00 34.00 37.50 196.55 36 1.50 1600 84300 15441 <750 8265 856 15000 1554
36.00 36.00 39.75 223.10 32 1.62 2200 100800 14458 <750 8222 1251 14458 2200
38.00 38.00 41.75 234.88 36 1.62 2200 100800 15449 <750 8421 1199 15000 2136
40.00 40.00 43.88 255.61 40 1.62 2200 100800 15774 <750 8487 1184 15000 2092
42.00 42.00 46.00 276.46 36 1.75 3000 118800 15470 <750 8559 1660 15000 2909
44.00 44.00 48.00 289.03 40 1.75 3000 118800 16441 <750 8746 1596 15000 2737
46.00 46.00 50.00 301.59 36 1.88 4000 138240 16501 <750 8933 2165 15000 3636
48.00 48.00 52.25 334.63 40 1.88 4000 138240 16525 <750 8856 2144 15000 3631
50.00 50.00 54.25 347.98 44 1.88 4000 138240 17480 <750 9032 2067 15000 3433
52.00 52.00 56.25 361.33 48 1.88 4000 138240 18364 <750 9208 2006 15000 3267
54.00 54.00 58.25 374.68 48 1.88 4000 138240 17710 <750 9384 2120 15000 3388
56.00 56.00 60.25 388.04 36 2.25 6360 205380 19054 <750 9561 3191 15000 5007
58.00 58.00 62.75 450.47 40 2.25 6360 205380 18237 <750 9199 3208 15000 5231
60.00 60.00 65.00 490.87 40 2.25 6360 205380 16736 <750 9120 3466 15000 5700

Qualification Statement

HomeSite TermsOrdering InformationPlace Order